福津光电为客户提供各种型号的光纤耦合输出的半导体激光器,激光器的波长覆盖380nm ~ 1600nm范围, 可供客户选择的光纤型号有单模,多模和保偏光纤。福芯光电拥有多项光纤与激光芯片直接耦合技术,我们的技术无须通过透镜组件即可实现更高的耦合效率,该技术可有效缩短开发时间,为客户的各种定制化需求提供更快速和更低成本的解决方案。我们的愿景是:只要市面有TO激光管,我们就有办法帮助客户实现光纤耦合输出。
产品特征
u高功率输出
u高可靠性
u良好的光束质量
u具有系统回返光隔离功能
应用领域
u激光器系统指示光
u激光显示光源
u激光测试测量系统光源
u生物医疗检测
产品参数表
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
光学性能 | ||||
中心波长CW | 634nm | 638nm | 644nm | At Po = 100mW & Tcase = 25℃ |
输出功率Pop | 80mW | 100mW | 130mW | At Tcase = 25℃, Iop = 250mA |
功率稳定性 | ±3% | |||
光束M^2 | 1.1 | |||
工作环境温度Tcase | -10℃ | 25℃ | 60℃ | 建议使用散热条件的良好的底座 |
电学性能 | ||||
阈值电流Ith | 50mA | 70mA | ||
工作电流Pop | 230(mA) | 250(mA) | At Po = 100mW & Tcase = 25℃ | |
工作电压Vop | 2.8V | 3.1V | At Po = 100mW & Tcase = 25℃ | |
反向击穿电压VR | 1.9V | 2.0V | ||
光纤类型 | ||||
数值孔径NA | 0.13 | |||
光纤长度 | >1.0米 | |||
套管规格 | 0.9黑色松套管 | |||
输出端接头 | 裸纤或者FC/APC | 可接受定制接头 | ||
机械尺寸 | ||||
最大外径 | 8mm | |||
最大长度 | 27mm | 28mm | 29mm | |
固定座 | 方形/拱型 | 可选 | ||
存贮环境条件 | ||||
贮存湿度 | 5% ~ 85% RH | 无结露 | ||
贮存温度 | -20 ~ 60℃ | 无结露 | ||
回返光隔离度 | ||||
单端回返隔离 | 15dB | 17 dB | 20 dB | 900nm ~ 1100nm |
双端回返隔离 | >30dB | 900nm ~ 1100nm |
激光器外观尺寸图
引脚定义图
1. LD负极; 2. N/A (接地); 3. LD 正极 激光器尺寸图(单位mm)
方形固定装配图
拱型固定装配图